Année 2012 trimestre-01 2012
Année 2011 Janvier 2011
Année 2010 Janvier 2010 Fevrier 2010 Mars-Avril 2010 Mai-Juin 2010
Année 2009 Janvier 2009 Fevrier 2009 Mars 2009 Avril 2009 Mai 2009 Juin 2009 Juillet 2009 Aout 2009 Sept 2009 Oct-Nov-Dec 2009
Année 2008 Janvier 2008 Fevrier 2008 Mars 2008 Avril 2008 Mai 2008 Juin 2008 Juillet 2008 Août 2008 Septembre 2008 Octobre 2008 Novembre 2008 Décembre 2008
Année 2007 Janvier 2007 Février 2007 Mars 2007 Avril 2007 Mai 2007 Juin 2007 Juillet 2007 Août 2007 Septembre 2007 Octobre 2007 Novembre 2007 Décembre 2007
Année 2006 Décembre 2006 Novembre 2006 Octobre 2006 Septembre 2006 Août 2006 Juillet 2006 Juin 2006 Mai 2006 Avril 2006 Mars 2006 Février 2006 Janvier 2006
Année 2005 Décembre 2005 Novembre 2005 Octobre 2005 Septembre 2005 Août 2005 Juillet 2005 Juin 2005 Mai 2005 Avril 2005 Mars 2005 Février 2005 Janvier 2005
Année 2004 Décembre 2004 Novembre 2004 Octobre 2004 Septembre 2004 Août 2004 Juillet 2004 Juin 2004 Mai 2004 Avril 2004 Mars 2004 Février 2004 Janvier 2004
Année 2003 Décembre 2003 Novembre 2003 Octobre 2003 Septembre 2003 Août 2003 Juillet 2003 Juin 2003 Mai 2003 Avril 2003 Mars 2003 Février 2003 Janvier 2003
3.4 MO 58"